Usage statistics for v220191274475103726

Summary Period: April 2024
Generated 01-May-2024 06:25 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for April 2024
Total Hits 6380
Total Files 6130
Total Pages 6365
Total Visits 50
Total kB Files 114939
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 48
Total Unique URLs 8
Total Unique Referrers 25
Total Unique User Agents 946
. Avg Max
Hits per Hour 265 426
Hits per Day 6380 6380
Files per Day 6130 6130
Pages per Day 6365 6365
Sites per Day 48 48
Visits per Day 50 50
kB Files per Day 114939 114939
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 96.08% 6130
Code 400 - Bad Request 0.11% 7
Code 404 - Not Found 3.54% 226
Code 405 - Method Not Allowed 0.06% 4
Code 408 - Request Timeout 0.20% 13

Daily usage for April 2024

Daily Statistics for April 2024
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
30 6380 100.00% 6130 100.00% 6365 100.00% 50 100.00% 48 100.00% 114939 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for April 2024

Hourly Statistics for April 2024
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 228 228 3.57% 226 226 3.69% 228 228 3.58% 5415 5415 4.71% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 388 388 6.08% 387 387 6.31% 388 388 6.10% 9956 9956 8.66% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 391 391 6.13% 389 389 6.35% 391 391 6.14% 9732 9732 8.47% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 401 401 6.29% 395 395 6.44% 398 398 6.25% 10039 10039 8.73% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 388 388 6.08% 388 388 6.33% 387 387 6.08% 9583 9583 8.34% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 350 350 5.49% 345 345 5.63% 349 349 5.48% 6620 6620 5.76% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 335 335 5.25% 333 333 5.43% 335 335 5.26% 5559 5559 4.84% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 334 334 5.24% 330 330 5.38% 334 334 5.25% 4972 4972 4.33% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 323 323 5.06% 321 321 5.24% 323 323 5.07% 4724 4724 4.11% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 325 325 5.09% 324 324 5.29% 325 325 5.11% 4801 4801 4.18% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 331 331 5.19% 328 328 5.35% 331 331 5.20% 4804 4804 4.18% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 329 329 5.16% 325 325 5.30% 327 327 5.14% 5028 5028 4.37% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 328 328 5.14% 324 324 5.29% 327 327 5.14% 4953 4953 4.31% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 344 344 5.39% 340 340 5.55% 341 341 5.36% 6243 6243 5.43% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 340 340 5.33% 336 336 5.48% 338 338 5.31% 6991 6991 6.08% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 399 399 6.25% 349 349 5.69% 399 399 6.27% 5746 5746 5.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 420 420 6.58% 343 343 5.60% 418 418 6.57% 4923 4923 4.28% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 426 426 6.68% 347 347 5.66% 426 426 6.69% 4850 4850 4.22% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 7 of 8 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 4652 72.92% 3072 2.67% 0 0.00% 0 0.00% /
2 1472 23.07% 111664 97.15% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202404.html
3 1 0.02% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /deactivated/
4 1 0.02% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/
5 1 0.02% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /html/
6 1 0.02% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
7 1 0.02% 90 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202308.html

Top 7 of 8 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 1472 23.07% 111664 97.15% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202404.html
2 4652 72.92% 3072 2.67% 0 0.00% 0 0.00% /
3 1 0.02% 90 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202308.html
4 1 0.02% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /html/
5 1 0.02% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/
6 1 0.02% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
7 1 0.02% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /deactivated/

Top 3 of 3 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 4652 72.92% 33 89.19% /
2 1472 23.07% 3 8.11% /webalizer/usage_202404.html
3 1 0.02% 1 2.70% /webalizer/usage_202308.html

Top 3 of 3 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 4652 72.92% 30 93.75% /
2 1 0.02% 1 3.12% /webalizer/
3 1 0.02% 1 3.12% /webalizer/usage_202308.html

Top 30 of 48 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 4641 72.74% 4628 75.50% 3046 2.65% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.00% 46.22.51.77
2 1206 18.90% 1206 19.67% 91485 79.59% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.00% 95.216.227.15
3 255 4.00% 63 1.03% 4864 4.23% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.00% 185.21.49.102
4 203 3.18% 203 3.31% 15399 13.40% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.00% 94.25.171.135
5 6 0.09% 0 0.00% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.00% 46.23.108.242
6 5 0.08% 5 0.08% 8 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.00% 34.22.213.78
7 4 0.06% 0 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 203.55.81.13
8 3 0.05% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.00% 103.245.236.120
9 3 0.05% 3 0.05% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 6.00% 185.224.128.43
10 3 0.05% 1 0.02% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.00% 68.183.193.242
11 2 0.03% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 106.75.165.113
12 2 0.03% 2 0.03% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.00% 146.19.24.28
13 2 0.03% 2 0.03% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.00% 155.133.23.58
14 2 0.03% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 157.254.236.250
15 2 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.00% 165.227.111.8
16 2 0.03% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.00% 179.43.190.218
17 2 0.03% 2 0.03% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.00% 185.191.126.213
18 2 0.03% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.00% 20.251.144.86
19 2 0.03% 1 0.02% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.00% 65.49.1.49
20 2 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.00% 78.153.140.177
21 2 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.00% 78.153.140.179
22 2 0.03% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.00% 83.147.55.51
23 2 0.03% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.00% 87.121.69.52
24 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 106.75.175.181
25 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.00% 141.98.11.79
26 1 0.02% 1 0.02% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.00% 151.232.59.176
27 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.00% 162.243.140.17
28 1 0.02% 1 0.02% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.00% 165.154.206.35
29 1 0.02% 1 0.02% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.00% 177.86.127.113
30 1 0.02% 1 0.02% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.00% 183.129.150.114

Top 10 of 48 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 1206 18.90% 1206 19.67% 91485 79.59% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.00% 95.216.227.15
2 203 3.18% 203 3.31% 15399 13.40% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.00% 94.25.171.135
3 255 4.00% 63 1.03% 4864 4.23% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.00% 185.21.49.102
4 4641 72.74% 4628 75.50% 3046 2.65% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.00% 46.22.51.77
5 1 0.02% 1 0.02% 90 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.00% 213.152.176.135
6 5 0.08% 5 0.08% 8 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.00% 34.22.213.78
7 2 0.03% 2 0.03% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.00% 155.133.23.58
8 1 0.02% 1 0.02% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 66.249.66.15
9 2 0.03% 2 0.03% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.00% 185.191.126.213
10 6 0.09% 0 0.00% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.00% 46.23.108.242

Top 25 of 25 Total Referrers
# Hits Referrer
1 747 11.71% https://orel-cs.ru/
2 746 11.69% https://milovice.ru/
3 746 11.69% https://shinigami-llt.ru/
4 745 11.68% https://platin-official.ru/
5 731 11.46% https://infonovosti365.ru/
6 255 4.00% https://xn--80adb2aqcedv1i.xn--p1ai/
7 185 2.90% https://px6.ru/
8 184 2.88% https://ks8.ru/
9 183 2.87% https://gb7.ru/
10 181 2.84% https://fd0.ru/
11 180 2.82% https://vx8.ru/
12 157 2.46% https://xn--krkn-xva44n.com
13 139 2.18% https://xn--krakent-fn4c.com
14 136 2.13% https://kraken30at.com
15 135 2.12% https://xn--krkenat-bn4c.com
16 134 2.10% https://vk9at.com
17 128 2.01% https://xn--k1-h2s.com
18 127 1.99% https://mega555net-11.com
19 126 1.97% https://mega555net-13.com
20 124 1.94% https://mega555net-12.com
21 87 1.36% - (Direct Request)
22 74 1.16% https://okaland.ru/
23 68 1.07% https://beeshell.ru/
24 61 0.96% https://yandex-google-seo.ru/
25 1 0.02% http://www.bitcoinwoke.com

Top 15 of 946 Total User Agents
# Hits User Agent
1 175 2.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
2 173 2.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Iron Safari/537.36
3 172 2.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
4 148 2.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.6099.71 Safari/537.36
5 144 2.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
6 45 0.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0 Safari/537.36
7 41 0.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/115.0.0.0 Safari/537.36
8 40 0.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0 Safari/537.36
9 38 0.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.0.0 Safari/537.36
10 37 0.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36
11 36 0.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/118.0.0.0 Safari/537.36
12 35 0.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/110.0.0.0 Safari/537.36
13 34 0.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Safari/537.36
14 34 0.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
15 33 0.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for April 2024

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 6380 100.00% 6130 100.00% 114939 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23