Usage statistics for v220191274475103726

Summary Period: February 2024
Generated 01-Mar-2024 06:25 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2024
Total Hits 7293
Total Files 7233
Total Pages 7273
Total Visits 89
Total kB Files 65022
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 54
Total Unique URLs 8
Total Unique Referrers 28
Total Unique User Agents 888
. Avg Max
Hits per Hour 303 744
Hits per Day 7293 7293
Files per Day 7233 7233
Pages per Day 7273 7273
Sites per Day 54 54
Visits per Day 89 89
kB Files per Day 65022 65022
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 99.18% 7233
Code 400 - Bad Request 0.14% 10
Code 404 - Not Found 0.69% 50

Daily usage for February 2024

Daily Statistics for February 2024
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
29 7293 100.00% 7233 100.00% 7273 100.00% 89 100.00% 54 100.00% 65022 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for February 2024

Hourly Statistics for February 2024
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 239 239 3.28% 239 239 3.30% 239 239 3.29% 1220 1220 1.88% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 434 434 5.95% 433 433 5.99% 434 434 5.97% 2482 2482 3.82% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 385 385 5.28% 385 385 5.32% 385 385 5.29% 2382 2382 3.66% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 329 329 4.51% 329 329 4.55% 329 329 4.52% 2161 2161 3.32% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 307 307 4.21% 306 306 4.23% 307 307 4.22% 2234 2234 3.44% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 348 348 4.77% 345 345 4.77% 346 346 4.76% 2168 2168 3.33% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 421 421 5.77% 415 415 5.74% 418 418 5.75% 2088 2088 3.21% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 393 393 5.39% 387 387 5.35% 393 393 5.40% 2082 2082 3.20% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 463 463 6.35% 463 463 6.40% 463 463 6.37% 2872 2872 4.42% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 480 480 6.58% 474 474 6.55% 476 476 6.54% 5045 5045 7.76% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 332 332 4.55% 332 332 4.59% 332 332 4.56% 4988 4988 7.67% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 471 471 6.46% 471 471 6.51% 471 471 6.48% 5114 5114 7.86% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 296 296 4.06% 296 296 4.09% 296 296 4.07% 4970 4970 7.64% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 363 363 4.98% 361 361 4.99% 362 362 4.98% 4911 4911 7.55% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 440 440 6.03% 417 417 5.77% 435 435 5.98% 5110 5110 7.86% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 402 402 5.51% 393 393 5.43% 398 398 5.47% 5324 5324 8.19% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 744 744 10.20% 741 741 10.24% 743 743 10.22% 4901 4901 7.54% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 446 446 6.12% 446 446 6.17% 446 446 6.13% 4973 4973 7.65% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 8 of 8 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 3510 48.13% 943 1.45% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202304.html
2 2905 39.83% 1926 2.96% 0 0.00% 0 0.00% /
3 768 10.53% 57597 88.58% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202402.html
4 46 0.63% 4526 6.96% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202401.html
5 1 0.01% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /deactivated/
6 1 0.01% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/
7 1 0.01% 3 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /html/
8 1 0.01% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/

Top 8 of 8 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 768 10.53% 57597 88.58% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202402.html
2 46 0.63% 4526 6.96% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202401.html
3 2905 39.83% 1926 2.96% 0 0.00% 0 0.00% /
4 3510 48.13% 943 1.45% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202304.html
5 1 0.01% 3 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /html/
6 1 0.01% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/
7 1 0.01% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
8 1 0.01% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /deactivated/

Top 4 of 4 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 2905 39.83% 61 71.76% /
2 46 0.63% 17 20.00% /webalizer/usage_202401.html
3 768 10.53% 4 4.71% /webalizer/usage_202402.html
4 3510 48.13% 3 3.53% /webalizer/usage_202304.html

Top 4 of 4 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 2905 39.83% 40 65.57% /
2 768 10.53% 18 29.51% /webalizer/usage_202402.html
3 3510 48.13% 2 3.28% /webalizer/usage_202304.html
4 1 0.01% 1 1.64% /webalizer/

Top 30 of 54 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 3510 48.13% 3510 48.53% 943 1.45% 0 0.00% 0 0.00% 3 3.37% 136.243.13.183
2 925 12.68% 925 12.79% 609 0.94% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.12% 46.22.51.77
3 357 4.90% 357 4.94% 26774 41.18% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.12% 185.172.128.116
4 357 4.90% 357 4.94% 26774 41.18% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.12% 5.42.65.70
5 194 2.66% 194 2.68% 128 0.20% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.25% 147.45.120.106
6 191 2.62% 191 2.64% 126 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 3 3.37% 147.45.123.34
7 190 2.61% 190 2.63% 125 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.12% 5.8.15.53
8 183 2.51% 183 2.53% 120 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.25% 188.119.126.30
9 182 2.50% 182 2.52% 120 0.18% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.25% 5.8.14.38
10 180 2.47% 180 2.49% 118 0.18% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.25% 5.8.15.82
11 174 2.39% 174 2.41% 115 0.18% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.12% 5.8.15.148
12 170 2.33% 170 2.35% 112 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.25% 147.45.122.242
13 167 2.29% 167 2.31% 110 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 3 3.37% 5.8.13.194
14 159 2.18% 159 2.20% 105 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.25% 147.45.123.121
15 159 2.18% 159 2.20% 105 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 3 3.37% 5.8.14.190
16 100 1.37% 100 1.38% 8576 13.19% 0 0.00% 0 0.00% 19 21.35% 94.25.171.64
17 9 0.12% 1 0.01% 4 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.12% 155.133.26.105
18 7 0.10% 1 0.01% 3 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.12% 118.26.36.40
19 6 0.08% 6 0.08% 9 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 6 6.74% 146.19.24.28
20 6 0.08% 0 0.00% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.12% 213.137.244.9
21 5 0.07% 1 0.01% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.12% 152.32.206.51
22 5 0.07% 5 0.07% 8 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.12% 34.79.162.186
23 4 0.05% 0 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.12% 147.189.141.41
24 4 0.05% 0 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 15.204.25.7
25 4 0.05% 2 0.03% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.12% 167.248.133.37
26 4 0.05% 2 0.03% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.12% 167.94.146.52
27 4 0.05% 0 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.12% 51.89.86.100
28 3 0.04% 1 0.01% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.12% 101.36.97.205
29 3 0.04% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.12% 49.43.5.29
30 3 0.04% 1 0.01% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.12% 65.49.20.67

Top 10 of 54 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 357 4.90% 357 4.94% 26774 41.18% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.12% 185.172.128.116
2 357 4.90% 357 4.94% 26774 41.18% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.12% 5.42.65.70
3 100 1.37% 100 1.38% 8576 13.19% 0 0.00% 0 0.00% 19 21.35% 94.25.171.64
4 3510 48.13% 3510 48.53% 943 1.45% 0 0.00% 0 0.00% 3 3.37% 136.243.13.183
5 925 12.68% 925 12.79% 609 0.94% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.12% 46.22.51.77
6 194 2.66% 194 2.68% 128 0.20% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.25% 147.45.120.106
7 191 2.62% 191 2.64% 126 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 3 3.37% 147.45.123.34
8 190 2.61% 190 2.63% 125 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.12% 5.8.15.53
9 183 2.51% 183 2.53% 120 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.25% 188.119.126.30
10 182 2.50% 182 2.52% 120 0.18% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.25% 5.8.14.38

Top 28 of 28 Total Referrers
# Hits Referrer
1 900 12.34% https://top-chat24.ru/
2 801 10.98% https://vestnik-podmoskovya.ru/
3 797 10.93% https://vavilon-service.ru/
4 450 6.17% https://blackdroid.mobi/
5 357 4.90% https://xn--krken4-x0a.com
6 300 4.11% https://driverss.net/
7 300 4.11% https://vzlomannye-igry-dlya-android.net/
8 285 3.91% https://ausmalbilderdisney.com/
9 285 3.91% https://prezentacii.info/
10 270 3.70% https://apkstorage.net/
11 270 3.70% https://coloriage-carnaval.com/
12 270 3.70% https://fitness-crimea.ru/
13 270 3.70% https://vzlomannye-igry-na-android.net/
14 255 3.50% https://www.mobilecards.com.ua/
15 210 2.88% https://apkzavr.com/
16 180 2.47% https://prodroiders.net/
17 165 2.26% https://pdatop.net/
18 105 1.44% https://t.me/+t2LtibpwHf83NGQy
19 102 1.40% https://t.me/+TsjvMGXSfoozZWUy
20 95 1.30% - (Direct Request)
21 95 1.30% https://sigs.ru/
22 95 1.30% https://vesti.spb.ru/
23 94 1.29% https://wmusor.ru/
24 92 1.26% https://autoportal24.ru/
25 78 1.07% https://xn--80adb2aqcedv1i.xn--p1ai/
26 72 0.99% https://t.me/lizaalert_help
27 54 0.74% https://beeshell.ru/
28 46 0.63% https://okaland.ru/

Top 15 of 888 Total User Agents
# Hits User Agent
1 3510 48.13% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 64 0.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
3 57 0.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
4 57 0.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
5 50 0.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
6 34 0.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
7 34 0.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
8 34 0.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
9 33 0.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
10 32 0.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
11 32 0.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 OpenWave/97.4
12 32 0.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5042.0 Safari/537.36
13 32 0.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
14 31 0.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
15 31 0.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36

Usage by Country for February 2024

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 7293 100.00% 7233 100.00% 65022 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23