Usage statistics for v220191274475103726

Summary Period: January 2024
Generated 01-Feb-2024 06:25 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for January 2024
Total Hits 7211
Total Files 7022
Total Pages 7098
Total Visits 66
Total kB Files 296248
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 55
Total Unique URLs 10
Total Unique Referrers 29
Total Unique User Agents 59
. Avg Max
Hits per Hour 300 542
Hits per Day 7211 7211
Files per Day 7022 7022
Pages per Day 7098 7098
Sites per Day 55 55
Visits per Day 66 66
kB Files per Day 296248 296248
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 97.38% 7022
Code 304 - Not Modified 0.01% 1
Code 400 - Bad Request 0.17% 12
Code 403 - Forbidden 0.01% 1
Code 404 - Not Found 2.41% 174
Code 408 - Request Timeout 0.01% 1

Daily usage for January 2024

Daily Statistics for January 2024
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 7211 100.00% 7022 100.00% 7098 100.00% 66 100.00% 55 100.00% 296248 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for January 2024

Hourly Statistics for January 2024
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 132 132 1.83% 132 132 1.88% 132 132 1.86% 9710 9710 3.28% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 381 381 5.28% 379 379 5.40% 380 380 5.35% 17474 17474 5.90% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 336 336 4.66% 330 330 4.70% 333 333 4.69% 17339 17339 5.85% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 518 518 7.18% 515 515 7.33% 516 516 7.27% 17546 17546 5.92% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 353 353 4.90% 347 347 4.94% 350 350 4.93% 17344 17344 5.85% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 476 476 6.60% 476 476 6.78% 476 476 6.71% 17003 17003 5.74% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 417 417 5.78% 417 417 5.94% 417 417 5.87% 17113 17113 5.78% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 511 511 7.09% 511 511 7.28% 511 511 7.20% 17486 17486 5.90% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 382 382 5.30% 376 376 5.35% 379 379 5.34% 17086 17086 5.77% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 270 270 3.74% 269 269 3.83% 269 269 3.79% 17143 17143 5.79% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 329 329 4.56% 329 329 4.69% 329 329 4.64% 17190 17190 5.80% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 490 490 6.80% 345 345 4.91% 399 399 5.62% 17294 17294 5.84% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 393 393 5.45% 385 385 5.48% 389 389 5.48% 16935 16935 5.72% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 512 512 7.10% 510 510 7.26% 512 512 7.21% 17283 17283 5.83% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 326 326 4.52% 326 326 4.64% 326 326 4.59% 17037 17037 5.75% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 541 541 7.50% 535 535 7.62% 538 538 7.58% 16898 16898 5.70% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 542 542 7.52% 541 541 7.70% 542 542 7.64% 15965 15965 5.39% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 302 302 4.19% 299 299 4.26% 300 300 4.23% 12404 12404 4.19% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 10 of 10 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 3390 47.01% 910 0.31% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202304.html
2 2268 31.45% 171834 58.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202401.html
3 732 10.15% 71047 23.98% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202309.html
4 580 8.04% 52288 17.65% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202308.html
5 44 0.61% 53 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /
6 2 0.03% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /deactivated/
7 2 0.03% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/
8 2 0.03% 14 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /html/
9 2 0.03% 12 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
10 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202305.html

Top 10 of 10 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 2268 31.45% 171834 58.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202401.html
2 732 10.15% 71047 23.98% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202309.html
3 580 8.04% 52288 17.65% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202308.html
4 3390 47.01% 910 0.31% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202304.html
5 44 0.61% 53 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /
6 2 0.03% 14 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /html/
7 2 0.03% 12 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
8 2 0.03% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/
9 2 0.03% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /deactivated/
10 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202305.html

Top 6 of 6 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 44 0.61% 42 68.85% /
2 2268 31.45% 12 19.67% /webalizer/usage_202401.html
3 3390 47.01% 3 4.92% /webalizer/usage_202304.html
4 580 8.04% 2 3.28% /webalizer/usage_202308.html
5 1 0.01% 1 1.64% /webalizer/usage_202305.html
6 732 10.15% 1 1.64% /webalizer/usage_202309.html

Top 5 of 5 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 44 0.61% 35 72.92% /
2 2268 31.45% 9 18.75% /webalizer/usage_202401.html
3 3390 47.01% 2 4.17% /webalizer/usage_202304.html
4 1 0.01% 1 2.08% /webalizer/usage_202305.html
5 732 10.15% 1 2.08% /webalizer/usage_202309.html

Top 30 of 55 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 3390 47.01% 3390 48.28% 910 0.31% 0 0.00% 0 0.00% 3 4.55% 136.243.13.183
2 1101 15.27% 1101 15.68% 83417 28.16% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.52% 5.42.65.19
3 732 10.15% 732 10.42% 71047 23.98% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.52% 94.103.91.35
4 657 9.11% 657 9.36% 49777 16.80% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.52% 185.172.128.116
5 430 5.96% 430 6.12% 38765 13.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.52% 90.189.4.233
6 355 4.92% 355 5.06% 26896 9.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.52% 5.42.65.70
7 156 2.16% 15 0.21% 106 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.52% 178.79.139.171
8 155 2.15% 155 2.21% 11744 3.96% 0 0.00% 0 0.00% 9 13.64% 94.25.175.30
9 150 2.08% 150 2.14% 13523 4.56% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.52% 5.167.148.34
10 10 0.14% 10 0.14% 15 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 10 15.15% 146.19.24.23
11 7 0.10% 1 0.01% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.52% 165.154.118.169
12 6 0.08% 0 0.00% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.52% 163.172.4.129
13 5 0.07% 5 0.07% 8 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.52% 130.211.54.158
14 4 0.06% 2 0.03% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.52% 167.94.146.58
15 3 0.04% 1 0.01% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.52% 184.105.139.67
16 2 0.03% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.52% 103.67.163.199
17 2 0.03% 1 0.01% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.52% 111.7.100.32
18 2 0.03% 1 0.01% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.52% 111.7.96.171
19 2 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.52% 18.171.59.132
20 2 0.03% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.52% 185.196.10.206
21 2 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.52% 205.210.31.165
22 2 0.03% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.52% 45.95.147.236
23 2 0.03% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.52% 66.249.64.13
24 2 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.52% 78.153.140.175
25 2 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.52% 78.153.140.224
26 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.52% 103.186.67.227
27 1 0.01% 1 0.01% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.52% 107.170.237.54
28 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 116.8.99.156
29 1 0.01% 1 0.01% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.52% 141.98.11.201
30 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 157.254.165.236

Top 10 of 55 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 1101 15.27% 1101 15.68% 83417 28.16% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.52% 5.42.65.19
2 732 10.15% 732 10.42% 71047 23.98% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.52% 94.103.91.35
3 657 9.11% 657 9.36% 49777 16.80% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.52% 185.172.128.116
4 430 5.96% 430 6.12% 38765 13.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.52% 90.189.4.233
5 355 4.92% 355 5.06% 26896 9.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.52% 5.42.65.70
6 150 2.08% 150 2.14% 13523 4.56% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.52% 5.167.148.34
7 155 2.15% 155 2.21% 11744 3.96% 0 0.00% 0 0.00% 9 13.64% 94.25.175.30
8 3390 47.01% 3390 48.28% 910 0.31% 0 0.00% 0 0.00% 3 4.55% 136.243.13.183
9 156 2.16% 15 0.21% 106 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.52% 178.79.139.171
10 10 0.14% 10 0.14% 15 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 10 15.15% 146.19.24.23

Top 29 of 29 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1101 15.27% https://mbkamaz.ru/
2 430 5.96% https://artace.ru/
3 333 4.62% https://t.me/+TsjvMGXSfoozZWUy
4 330 4.58% https://driverss.net/
5 324 4.49% https://t.me/lizaalert_help
6 300 4.16% https://ausmalbilderdisney.com/
7 300 4.16% https://blackdroid.mobi/
8 285 3.95% https://www.mobilecards.com.ua/
9 270 3.74% https://apkzavr.com/
10 270 3.74% https://coloriage-carnaval.com/
11 270 3.74% https://fitness-crimea.ru/
12 270 3.74% https://pdatop.net/
13 270 3.74% https://vzlomannye-igry-dlya-android.net/
14 269 3.73% https://magic-tabs.ru
15 255 3.54% https://vzlomannye-igry-na-android.net/
16 249 3.45% https://xn--megab-mdb.com
17 240 3.33% https://prodroiders.net/
18 237 3.29% - (Direct Request)
19 233 3.23% https://viagra-tablet.ru
20 230 3.19% https://ed-apteka.ru
21 180 2.50% https://apkstorage.net/
22 150 2.08% https://fis-engineering.ru
23 150 2.08% https://prezentacii.info/
24 106 1.47% https://mega-active-links.com
25 42 0.58% https://okaland.ru/
26 39 0.54% https://geosf.ru/
27 38 0.53% http://obltransavto.ru
28 36 0.50% https://beeshell.ru/
29 4 0.06% http://5.181.51.195:80/admin/login.asp

Top 15 of 59 Total User Agents
# Hits User Agent
1 3391 47.03% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 251 3.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
3 234 3.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
4 228 3.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
5 226 3.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
6 151 2.09% curl/7.54.0
7 142 1.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
8 142 1.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
9 141 1.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
10 135 1.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36
11 133 1.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
12 131 1.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
13 130 1.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
14 129 1.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 OpenWave/97.4
15 128 1.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36

Usage by Country for January 2024

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 7211 100.00% 7022 100.00% 296248 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23